Mieszkania

Klatka 1

mieszkaniemetrażilość pokoiogródektaras/balkoncena za m2cenastatusrzut mieszkaniaprospekt
parter m. 157,97 m2372,3 m212,88 m2 sprzedanym1
parter m. 246,94 m2231,93 m211,92 m2 sprzedanym2
parter m. 369,51 m2327,93 m29,36 m2 sprzedanym3
1 piętro m. 429,94 m2110,71 m2 zarezerwowanym4
1 piętro m. 553,9 m2312,88 m2 zarezerwowanym13
1 piętro m. 646,94 m2211,92 m2 sprzedanym6
1 piętro m. 769,51 m239,35 m2 sprzedanym7
2 piętro m. 829,94 m2110,71 m2 zarezerwowany
2 piętro m. 953,9 m2312,88 m2 sprzedanym9
2 piętro m. 1046,94 m2211,92 m2 sprzedanym10
2 piętro m. 1169,51 m23 sprzedanym11
3 piętro m. 1229,94 m2110,71 m2 zarezerwowany
3 piętro m. 1353,9 m2312,88 m2 sprzedanym13
3 piętro m. 14116,85 m25161,34 i 20,76 m2 sprzedanym14

Klatka 2

mieszkaniemetrażilość pokoiogródektaras/balkoncena za m2cenastatusrzut mieszkaniaprospekt
parter m. 1569,51 m2325,88 m28,78 m2 sprzedanym15
parter m. 1646,87 m2238,19 m211,92 m2 sprzedanym16
parter m. 1745,4 m2234,17 m211,31 m2 sprzedanym17
parter m. 1845,4 m2241,35 m212,2 m2 sprzedanym18
parter m. 1993,9 m24216,64 m259,56 m2 sprzedanym19
1 piętro m. 2069,51 m238,78 m2 sprzedanym20
1 piętro m. 2146,88 m2211,92 m2 sprzedanym21
1 piętro m. 2245,39 m2211,31 m2 sprzedanym22
1 piętro m. 2345,39 m2212,2 m2 sprzedanym23
1 piętro m. 2493,9 m24107, 63 i 18,67 m2 sprzedanym24
2 piętro m. 25122,1 m25120,32 i 21,65 m2 sprzedanym25

Komórki lokatorskie

Klatka 1

komórkapowierzchniacenastatusrzut
parter k. 11,43 m2sprzedanyk1
parter k. 21,94 m211800 złsprzedanyk2
parter k. 31,93 m2sprzedanyk3
parter k. 42,72 m2sprzedanyk4
1 k. 52,44 m2sprzedanyk5
2 k. 62,44 m2sprzedanyk6
3 k. 72,44 m213 500 złsprzedanyk7

Klatka 2

komórkapowierzchniacenastatusrzut
parter k. 81,36 m211 000 zł złsprzedanyk8
parter k. 92,14 m211 800 złsprzedanyk9
1 k. 102,05 m211 800 złsprzedanyk10
1 k. 112,12 m211 800 złsprzedanyk11
1 k. 122,44 m213 500 złsprzedanyk12
2 k. 132,44 m214 000 złdostępnyk13
2 k. 143,66 m218 000 złsprzedanyk14

Miejsca postojowe i boksy

Klatka 1

miejscecenabokscenastatusrzut
mp. 135 000 złsprzedanymp1
mp. 235 000 złsprzedanymp2
mp. 335 000 złsprzedanymp3
mp. 435 000 złsprzedanymp4
mp. 535 000 złsprzedanymp5
mp. 1835 000 złsprzedanymp 18
mp. 1935 000 złsprzedanymp 19
mp. 2035 000 zł12 000 złdostępnymp20
mp. 2135 000 złdostępnymp21
mp. 2235000 złsprzedanymp22
mp. 2335 000 złsprzedanymp23
mp. 2435 000 złzarezerwowanymp24
mp. 2535 000 złzarezerwowanymp25

Klatka 2

miejscecenabokscenastatusrzut
mp. 635 000 złboks 112 000 złsprzedanymp 6, boks 1
mp. 735 000 złboks 212 000 złsprzedanymp 7, boks 2
mp. 835 000 złboks 312 000 złsprzedanymp 8, boks 3
mp. 935 000 złboks 412 000 złzarezerwowanymp 9, boks 4
mp. 1035 000 złboks 512 000 złzarezerwowanymp 10, boks 5
mp. 1135 000 złboks 612 000 złzarezerwowanymp 11, boks 6
mp. 1235 000 złdostępnymp 12
mp. 1335 000 złdostępnymp 13
mp. 1435 000 złsprzedanymp 14
mp. 1535 000 złzarezerwowanymp15
mp. 1635 000 złsprzedanymp 16
mp. 1735 000 złsprzedanymp 17

Chętnie odpowiemy na Twoje pytaniaBiuro sprzedaży

J-Property Marcin Jędrzejewski Spółka Komandytowa
ul. Zwycięzców 20 lok 2
03-936 Warszawa

Monika Mendel
+48 697 100 006

biuro@tajemna.pl

© Twoja Tajemna 2020 -2024   |   Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda